 
          Πληροφορίες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Calin
Πιστοποίηση: STS
Αριθμό μοντέλου: Calinpay-s
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: Διαπραγμάτευση
Τιμή: negotiable
Συσκευασία λεπτομέρειες: Με τους μετρητές στο χαρτοκιβώτιο ή στη κάρτα μνήμης
Χρόνος παράδοσης: 30 ημέρες
Όροι πληρωμής: Western Union, L/C, T/T, PayPal
Δυνατότητα προσφοράς: 7.000.000
| Πρότυπο: | Εφαρμόζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις: | O/S: | Windows Linux | Βάση δεδομένων: | SQL ORACLE | Λειτουργία: | Πολλαπλές συναλλαγές | Πλαίσιο: | Ανεξάρτητο BS CIS | Ανακοίνωση: | Διαδίκτυο, Intranet, LAN / WAN | 
| Πρότυπο: | Εφαρμόζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις: | 
| O/S: | Windows Linux | 
| Βάση δεδομένων: | SQL ORACLE | 
| Λειτουργία: | Πολλαπλές συναλλαγές | 
| Πλαίσιο: | Ανεξάρτητο BS CIS | 
| Ανακοίνωση: | Διαδίκτυο, Intranet, LAN / WAN | 
Τα προηγμένα μετρώντας πρακτικά εύκαμπτα εκτάσιμα στοιχεία λύσεων που διαβάζονται τη διαχείριση φορτίων τηλεχειρισμού
 Έξυπνη εγκατάσταση μετρητών της Κίνας σε 1.000 PC
 Έξυπνη εγκατάσταση μετρητών της Κίνας σε 1.000 PC
Βασικό όφελος
 Έξυπνο κόστος δοσολογίας της Κίνας ανά κεφάλαιο
Έξυπνο κόστος δοσολογίας της Κίνας ανά κεφάλαιο
Δελτίο προδιαγραφών μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας πολυεθνικής συμφωνίας για τις επενδύσεις
| Παράμετρος | 1 φάση | 3 φάση | 
|---|---|---|
| Ονομαστική τάση | 110/120/220/230/240V Η.Ε (40% - 130%) | 3x110/120/220/230/240V Η.Ε (30% - 135%) | 
| Ρεύμα Norminal | 5(60) Α | 10(100) Α | 
| Τύπος σύνδεσης | Ολόκληρο ρεύμα/σύνδεση CTVT | Ολόκληρο ρεύμα/σύνδεση CTVT | 
| Μέγιστο ρεύμα | 80A | 100A | 
| Συχνότητα | 50Hz | 50Hz | 
| Κατηγορία ακρίβειας | IEC Class.1 | IEC Class.1 | 
| Φορτίο κυκλωμάτων τάσης | ≤1.5W & 1.2VA | ≤1.5W & 5VA | 
| Τρέχον φορτίο κυκλωμάτων | ≤0.2VA | ≤0.5VA | 
| Προστατευτική κατηγορία | IP 54 ως IEC 60529 | IP54 ως IEC 60529 | 
| Κατηγορία μόνωσης | 6kV κατηγορία ΙΙ | 6.5kV κατηγορία ΙΙ | 
| Ασυλία κύματος | 4 kV | 4.3kV | 
| Ηλεκτροστατική απαλλαγή | 15kV | 16kV απαλλαγή αέρα | 
| Ασυλία στους τομείς HF | 80MHz στο 2GHz@30V /m | 80MHz στο 2GHz@30V /m | 
| Γρήγορη παροδική έκρηξη | 4.3kV | 4.3kV | 
| Ραδιο παρέμβαση | Σαν CISPR22 | Σαν CISPR22 | 
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας χωρίς δύναμη | 10 έτη | 10 έτη | 
| Διάσταση | 160mmx112mmx71mm | 290mmx170mmx85mm | 
| Βάρος | Κατά προσέγγιση 0.7kg | Κατά προσέγγιση 3kg | 
